Freie Plätze
Aktueller Belegungsplan
Unten stehend finden Sie freie Plätze. Zugleich können Sie uns jederzeit ansprechen. Sie kennen uns als flexiblen Partner.
Im Einzelfall entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam flexible Hilfeangebote, die unabhängig von der jeweiligen Belegungssituation realisiert werden könnten.
Da wir vertraglich der Stadt Velbert gemeinsam mit zwei weiteren Städten einen Notaufnahmeplatz für drei Tage garantieren, ist die jeweilige Belegungssituation an einem Stichtag nicht aussagerelevant und deshalb nicht aufgeführt.
Möchten Sie direkt eine Aufnahmeanfrage an uns richten, senden Sie diese bitte an aufnahmeanfrage@stiftungmaryward.de.
BELEGUNGSPLAN
Bitte kontaktieren Sie uns, sollte ein Angebot derzeit belegt sein. Die Plätze können sich tagesaktuell ändern.
Hilfeart | Freie Plätze | Alter | Geschlecht |
Leuchtturm - Familienorientiertes Wohnangebot | ● | 5 - 18 | w/m |
Blickpunkt - Heilpädagogisches Wohnangebot | ● | 5 - 18 | w/m |
Dreiklang - Familienaktivierendes Wohnangebot | ● | 5 - 18 | w/m |
Startklar - Wohnangebot für weibliche Jugendliche | ● | ab 13 | w |
Don Bosco - Wohnangebot für männliche Jugendliche | ● | ab 13 | m |
Nordstern - Wohnangebot für Jungs | ● | ab 11 | m |
Verselbständigung - Angebot für Jugendliche | ● | ab 17 | w/m |
Mutter/Kind oder Vater/Kind - Wohnangebot | ● | k.A. | w/m |
Ankerpunkt - Klärung, Training, Übergang | ● | 5 - 12 | w/m |
Zitronenfalter - Wohnangebot für traumatisierte Kinder | ● | 5 - 12 | w/m |
KIWI - Heilpädagogische Tagesgruppe | ● | k.A. | w/m |
NAVI - Notaufnahme, Clearing, sozialpäd. Diagnostik | ● | verschieden | w/m |
● Plätze aktuell frei
● Plätze in nächster Zeit frei
● alle Plätze belegt
Stand: August 2024